
Vitamins & Supplements
Start Charged, Spark with Ennervita
Ennervita Rich

- tablets
Nutrient Equivalence | Conc | |
Copper | 1900 mcg | |
Folate | 833 mcg | |
Vitamin A | 800 mcg | |
Biotin | 150 mcg | |
Iodine | 150 mcg | |
Vitamin B12 | 100 mcg | |
Vitamin D3 | 75 mcg 3000 IU | |
Selenium | 55 mcg | |
Molybdenum | 50 mcg | |
Nutrient Equivalence | Conc | |
Vitamin C | 100 mg | |
Iron | 28 mg | |
Zinc | 25 mg | |
Niacin | 25 mg | |
Vitamin E | 12 mg | |
Pantothenic Acid | 9 mg | |
Manganese | 3 mg | |
Vitamin B1 | 2.7 mg | |
Vitamin B6 | 2 mg | |
Vitamin B2 | 2 mg | |
Chromium | 40 mcg |
Indications:
General Health Maintenance 2- Boosting Energy Levels
Supporting Immune Function 4- Enhancing Skin, Hair, and Nails
Preventing Nutrient Deficiencies